Compare
Every state, ranked
Highest to lowest as of September 2, 2026, with what changes next.
- 31 of 51 jurisdictions are above the federal $7.25; 20 are at it.
- Highest: $18.40 in District of Columbia. Lowest state law: $5.15, where the federal rate governs.
- Median state minimum wage: $11.85.
| # | State | Minimum wage | Since | Next change | Tip credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $18.40 | Indexed July 1, 2027 | $10.30 | |
| 2 | Washington | $17.13 | Indexed January 1, 2027 | none | |
| 3 | Connecticut | $16.94 | $17.48 on January 1, 2027 | $6.38 | |
| 4 | California | $16.90 | Indexed January 1, 2027 | none | |
| 5 | Hawaii | $16.00 | $18.00 on January 1, 2028 | $14.75 | |
| 6 | New York | $16.00 | Indexed January 1, 2027 | $10.70 | |
| 7 | Rhode Island | $16.00 | $17.00 on January 1, 2027 | $3.89 | |
| 8 | New Jersey | $15.92 | Indexed January 1, 2027 | $6.05 | |
| 9 | Oregon | $15.55 | Indexed July 1, 2027 | none | |
| 10 | Colorado | $15.16 | Indexed January 1, 2027 | $12.14 | |
| 11 | Arizona | $15.15 | Indexed January 1, 2027 | $12.15 | |
| 12 | Maine | $15.10 | Indexed January 1, 2027 | $7.55 | |
| 13 | Delaware | $15.00 | $2.23 | ||
| 14 | Illinois | $15.00 | $9.00 | ||
| 15 | Maryland | $15.00 | $3.63 | ||
| 16 | Massachusetts | $15.00 | n/a | $6.75 | |
| 17 | Missouri | $15.00 | $7.50 | ||
| 18 | Nebraska | $15.00 | Indexed January 1, 2027 | $2.13 | |
| 19 | Vermont | $14.42 | Indexed January 1, 2027 | $7.21 | |
| 20 | Alaska | $14.00 | $15.00 on July 1, 2027 | none | |
| 21 | Florida | $14.00 | $15.00 on September 30, 2026 | $10.98 | |
| 22 | Michigan | $13.73 | $15.00 on January 1, 2027 | $5.49 | |
| 23 | Virginia | $12.77 | $13.75 on January 1, 2027 | $2.13 | |
| 24 | Nevada | $12.00 | none | ||
| 25 | New Mexico | $12.00 | $3.00 | ||
| 26 | South Dakota | $11.85 | Indexed January 1, 2027 | $5.92 | |
| 27 | Minnesota | $11.41 | $11.87 on January 1, 2027 | none | |
| 28 | Arkansas | $11.00 | $2.63 | ||
| 29 | Ohio | $11.00 | Indexed January 1, 2027 | $5.50 | |
| 30 | Montana | $10.85 | Indexed January 1, 2027 | none | |
| 31 | West Virginia | $8.75 | $2.62 | ||
| 32 | Alabama | $7.25 | $2.13 | ||
| 33 | Georgia | $7.25 | n/a | $2.13 | |
| 34 | Idaho | $7.25 | $3.35 | ||
| 35 | Indiana | $7.25 | $2.13 | ||
| 36 | Iowa | $7.25 | $4.35 | ||
| 37 | Kansas | $7.25 | $2.13 | ||
| 38 | Kentucky | $7.25 | $2.13 | ||
| 39 | Louisiana | $7.25 | $2.13 | ||
| 40 | Mississippi | $7.25 | $2.13 | ||
| 41 | New Hampshire | $7.25 | $3.27 | ||
| 42 | North Carolina | $7.25 | $2.13 | ||
| 43 | North Dakota | $7.25 | $4.86 | ||
| 44 | Oklahoma | $7.25 | $2.13 | ||
| 45 | Pennsylvania | $7.25 | $2.83 | ||
| 46 | South Carolina | $7.25 | $2.13 | ||
| 47 | Tennessee | $7.25 | $2.13 | ||
| 48 | Texas | $7.25 | $2.13 | ||
| 49 | Utah | $7.25 | $2.13 | ||
| 50 | Wisconsin | $7.25 | $2.33 | ||
| 51 | Wyoming | $7.25 | $2.13 |
All states
District of Columbia$18.40since July 1, 2026Washington$17.13since January 1, 2026Connecticut$16.94since January 1, 2026↑ $17.48 on January 1, 2027California$16.90since January 1, 2026Hawaii$16.00since January 1, 2026↑ $18.00 on January 1, 2028New York$16.00since January 1, 2026Rhode Island$16.00since January 1, 2026↑ $17.00 on January 1, 2027New Jersey$15.92since January 1, 2026Oregon$15.55since July 1, 2026Colorado$15.16since January 1, 2026Arizona$15.15since January 1, 2026Maine$15.10since January 1, 2026Delaware$15.00since January 1, 2025Illinois$15.00since January 1, 2025Maryland$15.00since January 1, 2024Massachusetts$15.00since –Missouri$15.00since January 1, 2026Nebraska$15.00since January 1, 2026Vermont$14.42since January 1, 2026Alaska$14.00since July 1, 2026↑ $15.00 on July 1, 2027Florida$14.00since September 30, 2025↑ $15.00 on September 30, 2026Michigan$13.73since January 1, 2026↑ $15.00 on January 1, 2027Virginia$12.77since January 1, 2026↑ $13.75 on January 1, 2027Nevada$12.00since July 1, 2024New Mexico$12.00since January 1, 2023South Dakota$11.85since January 1, 2026Minnesota$11.41since January 1, 2026↑ $11.87 on January 1, 2027Arkansas$11.00since January 1, 2021Ohio$11.00since January 1, 2026Montana$10.85since January 1, 2026West Virginia$8.75since January 1, 2016Alabama$7.25since July 24, 2009Georgia$7.25since –Idaho$7.25since July 24, 2009Indiana$7.25since July 24, 2009Iowa$7.25since January 1, 2008Kansas$7.25since January 1, 2010Kentucky$7.25since July 1, 2009Louisiana$7.25since July 24, 2009Mississippi$7.25since July 24, 2009New Hampshire$7.25since July 24, 2009North Carolina$7.25since July 24, 2009North Dakota$7.25since July 24, 2009Oklahoma$7.25since July 24, 2009Pennsylvania$7.25since July 24, 2009South Carolina$7.25since July 24, 2009Tennessee$7.25since July 24, 2009Texas$7.25since July 24, 2009Utah$7.25since July 24, 2009Wisconsin$7.25since July 24, 2009Wyoming$7.25since April 1, 2001